|
| Année | Quantité récoltée (en tonnes) | Nombre d'institutions aidées | Nombre de personnes aidées | Valeur marchande (euros) |
| 1994 | 4.215 | 518 | 59.461 | - |
| 1995 | 3.910 | 588 | 69.938 | - |
| 1996 | 5.256 | 606 | 73.768 | - |
| 1997 | 5.750 | 637 | 80.280 | - |
| 1998 | 6.290 | 645 | 83.800 | - |
| 1999 | 6.380 | 656 | 91.445 | - |
| 2000 | 7.645 | 665 | 95.225 | - |
| 2001 | 7.700 | 665 | 99.338 | 12.105.000 |
| 2002 | 6.620 | 648 | 97.000 | 16.135.000 |
| 2003 | 8.582 | 661 | 100.000 | 20.800.000 |
| 2004 | 9.128 | 661 | 104.000 | 23.000.000 |
| 2005 | 8.400 | 654 | 106.550 | 21.300.000 |
| 2006 | 9.400 | 648 | 106.900 | 21.600.000 |
|
2007 |
12.000 | 653 | 108.100 | 27.900.000 |
Source : Fédération belge de banques alimentaires
Les Restos du cœur ont distribué, en 2006, un tiers de repas de plus qu'en 2005 dans ses 16 restos répartis dans les provinces belges (12 en Wallonie, 2 en Flandre et 2 à Bruxelles). Le nombre de repas distribués par les Restos du cœur s'envole d'année en année. D'environ 230.000 repas en 2004 à 285.382 en 2005, l'année 2006 a aussi connu une hausse estimée à un tiers, soit plus de 380.000 repas distribués. Le profil des bénéficiaires de ces aides alimentaires a également évolué depuis la création des restos du cœur belges, il y a un vingt ans. Ce ne sont plus des gens qui n'ont rien mais des pensionnés, des chômeurs, des minimexés, des personnes ayant fait faillite. Même des personnes qui perçoivent un petit salaire font appel aux Restos du coeur.
Dernière mise à jour des données :
19/02/2008