|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne | |||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Tous les ménages | 57 | 67 | 57 | 64 | 64 | 72 | 46 | 61 |
| Type de ménage | ||||||||
| un adulte sans enfants | 38 | 47 | 47 | 55 | 42 | 50 | 27 | 39 |
| famille monoparentale | 54 | 70 | 51 | 65 | 68 | 80 | 42 | 63 |
| deux adultes sans enfants | 52 | 61 | 60 | 66 | 56 | 63 | 41 | 55 |
| deux adultes avec enfants | 78 | 86 | 72 | 75 | 84 | 90 | 67 | 83 |
| trois adultes ou plus sans enfants | 79 | 88 | 82 | 78 | 85 | 92 | 65 | 81 |
| trois adultes ou plus avec enfants | 79 | 91 | 69 | 85 | 87 | 95 | 69 | 86 |
| ménages sans enfants | 51 | 60 | 54 | 60 | 57 | 65 | 39 | 53 |
| ménages avec enfants | 74 | 85 | 66 | 75 | 83 | 90 | 63 | 80 |
| Densité de la population | ||||||||
| dans une région très peuplée | 56 | 66 | 57 | 64 | 63 | 72 | 43 | 57 |
| dans une région moyennement peuplée | 60 | 70 | - | - | 65 | 71 | 50 | 67 |
| dans une région faiblement peuplée | 48 | 58 | - | - | 60 | - | 47 | 58 |
source : SPF Economie - Direction générale Statistiques et Information économique (2007), Premiers chiffres officiels sur la fracture numérique en Belgique et (2007), Statistiques de TIC auprès des ménages
Tableau 12b : Pourcentage de la population (ayant entre 16 et 74 ans) ayant utilisé un ordinateur pendant les 3 derniers mois, selon l'âge, le sexe, le niveau d’instruction et la position sociale, la Belgique et les régions, 2006-2007
| Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne | |||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Total | 67 | 70 | 71 | 72 | 70 | 73 | 60 | 64 |
| Hommes | 70 | 74 | 74 | 75 | 74 | 77 | 63 | 68 |
| Femmes | 63 | 66 | 69 | 70 | 65 | 69 | 57 | 61 |
| Âge | ||||||||
| 16-24 ans | 89 | 92 | 96 | 89 | 94 | 95 | 79 | 88 |
| 25-34 ans | 84 | 84 | 84 | 86 | 87 | 87 | 77 | 78 |
| 35-44 ans | 78 | 83 | 75 | 75 | 82 | 87 | 70 | 77 |
| 45-54 ans | 69 | 71 | 72 | 70 | 74 | 75 | 61 | 63 |
| 55-64 ans | 45 | 52 | 50 | 59 | 47 | 56 | 40 | 42 |
| 65-74 ans | 18 | 22 | 23 | 27 | 21 | 23 | 12 | 19 |
| Niveau d’instruction | ||||||||
| élevé | 90 | 91 | 88 | 92 | 93 | 94 | 84 | 85 |
| moyen | 74 | 77 | 75 | 75 | 78 | 80 | 65 | 72 |
| faible | 45 | 48 | 52 | 50 | 45 | 49 | 72 | 46 |
| Âge et sexe | ||||||||
| hommes 16-24 ans | 89 | 93 | 95 | 93 | 95 | 97 | 77 | 86 |
| hommes 25-54 ans | 79 | 81 | 78 | 78 | 83 | 84 | 71 | 74 |
| hommes 55-74 ans | 42 | 48 | 47 | 53 | 45 | 50 | 35 | 41 |
| femmes 16-24 ans | 89 | 91 | 96 | 87 | 93 | 93 | 82 | 90 |
| femmes 25-54 ans | 75 | 78 | 77 | 78 | 78 | 81 | 67 | 71 |
| femmes 55-74 ans | 26 | 31 | 32 | 40 | 26 | 33 | 22 | 25 |
| Sexe et niveau d'instruction | ||||||||
| hommes niveau d'instruction élevé | 92 | 93 | 92 | 94 | 95 | 95 | 86 | 89 |
| femmes niveau d'instruction elevé | 88 | 89 | 85 | 90 | 92 | 92 | 82 | 82 |
| hommes niveau d'instruction moyen | 77 | 81 | 74 | 81 | 82 | 83 | 67 | 76 |
| femmes niveau d'instruction moyen | 71 | 73 | 76 | 70 | 74 | 76 | 62 | 68 |
| hommes niveau d'instruction faible | 51 | 53 | 56 | 50 | 53 | 56 | 46 | 50 |
| femmes niveau d'instruction faible | 39 | 43 | 48 | 50 | 37 | 43 | 39 | 41 |
| Position sociale | ||||||||
| étudiant | 94 | 96 | 97 | 100 | 97 | 97 | 89 | 93 |
| salarié | 81 | 84 | 83 | 85 | 84 | 87 | 73 | 77 |
| indépendant | 82 | 83 | 84 | 86 | 84 | 83 | 75 | 80 |
| sans emploi | 55 | 61 | 63 | 61 | 58 | 66 | 50 | 58 |
| autres | 33 | 36 | 41 | 40 | 34 | 38 | 29 | 32 |
source : SPF Economie - Direction générale Statistiques et Information économique (2006), Premiers chiffres officiels sur la fracture numérique en Belgique et (2007), Statistiques de TIC auprès des individus
Tableau 12c :
Pourcentage de la
population
(ayant entre 16 et 74
ans) n'ayant
jamais utilisé d'ordinateur,
selon
l'âge, le sexe, le
niveau d’instruction
et
la position sociale,
la
Belgique et les régions, 2006-2007
| Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne | |||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Total | 28 | 24 | 23 | 21 | 25 | 22 | 34 | 29 |
| Hommes | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 | 18 | 31 | 26 |
| Femmes | 31 | 28 | 26 | 22 | 29 | 26 | 37 | 33 |
| Âge | ||||||||
| 16-24 ans | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| 25-34 ans | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 18 | 16 |
| 35-44 ans | 17 | 12 | 21 | 20 | 13 | 9 | 25 | 16 |
| 45-54 ans | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 34 | 30 |
| 55-64 ans | 46 | 41 | 43 | 32 | 44 | 38 | 51 | 50 |
| 65-74 ans | 75 | 69 | 67 | 61 | 73 | 69 | 82 | 73 |
| Niveau d’instruction | ||||||||
| élevé | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 |
| moyen | 19 | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 28 | 21 |
| faible | 49 | 45 | 43 | 44 | 48 | 44 | 51 | 47 |
| Âge et sexe | ||||||||
| hommes 16-24 ans | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 17 | 9 |
| hommes 25-54 ans | 16 | 14 | 17 | 16 | 12 | 11 | 24 | 19 |
| hommes 55-74 ans | 49 | 45 | 43 | 42 | 47 | 42 | 55 | 52 |
| femmes 16-24 ans | 6 | 5 | 2 | 11 | 4 | 3 | 10 | 5 |
| femmes 25-54 ans | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 27 | 23 |
| femmes 55-74 ans | 68 | 61 | 62 | 46 | 66 | 60 | 72 | 66 |
| Sexe et niveau d'instruction | ||||||||
| hommes niveau d'instruction élevé | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| femmes niveau d'instruction elevé | 8 | 7 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 12 |
| hommes niveau d'instruction moyen | 17 | 13 | 16 | 12 | 13 | 11 | 27 | 17 |
| femmes niveau d'instruction moyen | 21 | 20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 29 | 24 |
| hommes niveau d'instruction faible | 42 | 39 | 38 | 44 | 40 | 37 | 47 | 42 |
| femmes niveau d'instruction faible | 55 | 51 | 47 | 43 | 57 | 51 | 55 | 53 |
| Position sociale | ||||||||
| étudiant | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| salarié | 15 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9 | 22 | 17 |
| indépendant | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 20 | 14 |
| sans emploi | 35 | 29 | 29 | 26 | 34 | 25 | 37 | 32 |
| autres | 58 | 55 | 48 | 47 | 57 | 54 | 64 | 59 |
source : SPF Economie - Direction générale Statistiques et Information économique (2006), Premiers chiffres officiels sur la fracture numérique en Belgique et (2007), Statistiques de TIC auprès des individus
Tableau 12d : Pourcentage de la population (ayant entre 16 et 74 ans) ayant utilisé Internet pendant les 3 derniers mois, selon l'âge, le sexe, le niveau d’instruction et la position sociale, la Belgique et les régions, 2005-2006-2007
| Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne | |||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Total | 58 | 62 | 67 | 65 | 68 | 72 | 60 | 65 | 69 | 51 | 54 | 60 |
| Hommes | 62 | 66 | 70 | 69 | 71 | 74 | 64 | 70 | 73 | 55 | 58 | 64 |
| Femmes | 53 | 58 | 63 | 61 | 66 | 69 | 56 | 61 | 66 | 46 | 50 | 57 |
| Âge | ||||||||||||
| 16-24 ans | 83 | 86 | 91 | 86 | 96 | 89 | 87 | 93 | 95 | 76 | 73 | 86 |
| 25-34 ans | 74 | 79 | 82 | 79 | 82 | 86 | 79 | 83 | 85 | 63 | 70 | 74 |
| 35-44 ans | 69 | 73 | 79 | 74 | 70 | 76 | 72 | 78 | 84 | 60 | 64 | 72 |
| 45-54 ans | 57 | 64 | 67 | 60 | 69 | 68 | 60 | 68 | 70 | 50 | 54 | 59 |
| 55-64 ans | 36 | 40 | 47 | 42 | 44 | 56 | 38 | 41 | 49 | 30 | 37 | 40 |
| 65-74 ans | 12 | 14 | 19 | 19 | 21 | 25 | 12 | 15 | 21 | 10 | 10 | 15 |
| Niveau d’instruction | ||||||||||||
| élevé | 84 | 86 | 89 | 87 | 86 | 91 | 88 | 90 | 92 | 75 | 79 | 82 |
| moyen | 62 | 68 | 74 | 67 | 73 | 75 | 65 | 72 | 77 | 56 | 59 | 68 |
| faible | 38 | 40 | 44 | 40 | 48 | 49 | 40 | 41 | 45 | 34 | 37 | 42 |
| Âge et sexe | ||||||||||||
| hommes 16-24 ans | 83 | 86 | 91 | 86 | 94 | 92 | 87 | 93 | 96 | 76 | 71 | 84 |
| hommes 25-54 ans | 69 | 74 | 77 | 74 | 75 | 78 | 72 | 79 | 81 | 62 | 66 | 70 |
| hommes 55-74 ans | 32 | 36 | 43 | 40 | 42 | 49 | 33 | 38 | 45 | 27 | 32 | 38 |
| femmes 16-24 ans | 83 | 87 | 91 | 85 | 97 | 86 | 87 | 92 | 94 | 76 | 75 | 88 |
| femmes 25-54 ans | 63 | 69 | 74 | 70 | 74 | 78 | 68 | 73 | 78 | 53 | 59 | 66 |
| femmes 55-74 ans | 19 | 21 | 28 | 25 | 28 | 38 | 19 | 22 | 29 | 16 | 19 | 22 |
| Sexe et niveau d'instruction | ||||||||||||
| hommes niveau d'instruction élevé | 87 | 89 | 92 | 91 | 90 | 93 | 90 | 91 | 94 | 79 | 84 | 87 |
| femmes niveau d'instruction elevé | 81 | 84 | 87 | 82 | 82 | 89 | 86 | 89 | 91 | 71 | 74 | 78 |
| hommes niveau d'instruction moyen | 65 | 71 | 77 | 68 | 72 | 80 | 68 | 76 | 80 | 58 | 61 | 72 |
| femmes niveau d'instruction moyen | 59 | 65 | 70 | 66 | 73 | 70 | 61 | 68 | 73 | 53 | 56 | 65 |
| hommes niveau d'instruction faible | 44 | 46 | 49 | 45 | 50 | 50 | 46 | 49 | 50 | 40 | 41 | 46 |
| femmes niveau d'instruction faible | 32 | 34 | 39 | 36 | 45 | 49 | 34 | 34 | 39 | 27 | 33 | 37 |
| Position sociale | ||||||||||||
| étudiant | 93 | 92 | 95 | 95 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 23 | 81 | 89 |
| salarié | 71 | 75 | 80 | 79 | 80 | 83 | 74 | 79 | 83 | 64 | 65 | 73 |
| indépendant | 73 | 78 | 81 | 76 | 81 | 85 | 75 | 80 | 81 | 67 | 72 | 77 |
| sans emploi | 45 | 51 | 58 | 51 | 60 | 61 | 47 | 54 | 61 | 42 | 46 | 54 |
| autres | 24 | 29 | 33 | 30 | 38 | 40 | 24 | 29 | 34 | 21 | 26 | 29 |
source : SPF Economie - Direction générale Statistiques et Information économique (2006), Premiers chiffres officiels sur la fracture numérique en Belgique et (2007), Statistiques de TIC auprès des individus
Tableau 12e :
Pourcentage de la
population
(ayant entre 16 et 74
ans) n'ayant
jamais utilisé Internet,
selon
l'âge, le sexe, le niveau d'éducation
et
la position sociale,
la
Belgique et les régions,
2005-2006-2007
| Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne | |||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Total | 39 | 34 | 29 | 31 | 28 | 24 | 37 | 31 | 26 | 45 | 41 | 34 |
| Hommes | 35 | 30 | 25 | 28 | 26 | 22 | 33 | 27 | 23 | 40 | 37 | 30 |
| Femmes | 43 | 37 | 32 | 34 | 30 | 26 | 40 | 35 | 30 | 49 | 44 | 37 |
| Âge | ||||||||||||
| 16-24 ans | 13 | 8 | 5 | 12 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 18 | 18 | 8 |
| 25-34 ans | 21 | 16 | 13 | 16 | 14 | 10 | 17 | 11 | 10 | 30 | 25 | 20 |
| 35-44 ans | 26 | 23 | 16 | 20 | 25 | 20 | 23 | 18 | 13 | 34 | 31 | 22 |
| 45-54 ans | 40 | 33 | 29 | 37 | 28 | 26 | 38 | 28 | 26 | 46 | 41 | 35 |
| 55-64 ans | 61 | 56 | 48 | 56 | 52 | 38 | 59 | 55 | 46 | 66 | 60 | 55 |
| 65-74 ans | 87 | 83 | 76 | 78 | 77 | 68 | 86 | 82 | 75 | 89 | 87 | 81 |
| Niveau d’instruction | ||||||||||||
| élevé | 12 | 11 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 7 | 6 | 20 | 17 | 13 |
| moyen | 33 | 26 | 21 | 29 | 21 | 20 | 32 | 23 | 18 | 38 | 35 | 26 |
| faible | 59 | 56 | 51 | 55 | 49 | 47 | 57 | 55 | 50 | 63 | 58 | 52 |
| Âge et sexe | ||||||||||||
| hommes 16-24 ans | 12 | 9 | 6 | 13 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 17 | 20 | 12 |
| hommes 25-54 ans | 27 | 22 | 18 | 21 | 21 | 18 | 24 | 17 | 14 | 33 | 30 | 23 |
| hommes 55-74 ans | 65 | 60 | 52 | 58 | 55 | 46 | 64 | 59 | 51 | 70 | 64 | 57 |
| femmes 16-24 ans | 14 | 8 | 4 | 12 | 1 | 11 | 11 | 5 | 3 | 19 | 16 | 5 |
| femmes 25-54 ans | 32 | 26 | 21 | 25 | 22 | 18 | 28 | 22 | 18 | 41 | 35 | 28 |
| femmes 55-74 ans | 79 | 75 | 67 | 72 | 69 | 54 | 79 | 75 | 66 | 82 | 78 | 73 |
| Sexe et niveau d'instruction | ||||||||||||
| hommes niveau d'instruction élevé | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 16 | 13 | 9 |
| femmes niveau d'instruction elevé | 14 | 12 | 10 | 14 | 15 | 6 | 10 | 8 | 7 | 23 | 21 | 16 |
| hommes niveau d'instruction moyen | 31 | 24 | 18 | 27 | 22 | 17 | 29 | 19 | 16 | 35 | 34 | 24 |
| femmes niveau d'instruction moyen | 36 | 29 | 24 | 30 | 21 | 22 | 35 | 26 | 22 | 41 | 37 | 28 |
| hommes niveau d'instruction faible | 53 | 49 | 45 | 51 | 46 | 45 | 51 | 47 | 44 | 56 | 53 | 46 |
| femmes niveau d'instruction faible | 66 | 62 | 56 | 60 | 53 | 48 | 64 | 63 | 56 | 70 | 63 | 58 |
| Position sociale | ||||||||||||
| étudiant | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | 6 |
| salarié | 25 | 20 | 15 | 19 | 17 | 14 | 23 | 16 | 12 | 30 | 29 | 21 |
| indépendant | 24 | 20 | 16 | 21 | 14 | 13 | 22 | 18 | 16 | 31 | 26 | 16 |
| sans emploi | 48 | 41 | 34 | 41 | 33 | 31 | 47 | 41 | 31 | 52 | 44 | 38 |
| autres | 73 | 67 | 62 | 65 | 58 | 52 | 73 | 67 | 62 | 75 | 70 | 66 |
source : SPF Economie - Direction générale Statistiques et Information économique (2006), Premiers chiffres officiels sur la fracture numérique en Belgique et (2007), Statistiques de TIC auprès des individus
Tableau 12f : Pourcentage de ménages (avec au moins 1 personne de 16 à 74 ans) disposant d'une connexion internet à domicile, selon le type de ménage et la densité de la population, la Belgique et les régions, 2005-2006-2007
| Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne | |||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Tous les ménages | 50 | 54 | 60 | 48 | 51 | 58 | 56 | 60 | 65 | 41 | 45 | 53 |
| Type de ménage | ||||||||||||
| un adulte sans enfants | 30 | 33 | 40 | 37 | 40 | 48 | 34 | 37 | 43 | 19 | 25 | 31 |
| famille monoparentale | 44 | 48 | 59 | 39 | 47 | 51 | 51 | 59 | 72 | 40 | 38 | 49 |
| deux adultes sans enfants | 40 | 47 | 54 | 49 | 54 | 60 | 43 | 49 | 56 | 31 | 40 | 46 |
| deux adultes avec enfants | 71 | 75 | 80 | 64 | 64 | 71 | 77 | 81 | 85 | 62 | 66 | 74 |
| trois adultes ou plus sans enfants | 74 | 78 | 84 | 68 | 79 | 78 | 78 | 84 | 88 | 65 | 66 | 76 |
| trois adultes ou plus avec enfants | 78 | 82 | 86 | 55 | 71 | 80 | 86 | 88 | 91 | 73 | 74 | 79 |
| ménages sans enfants | 43 | 47 | 54 | 44 | 48 | 55 | 48 | 52 | 58 | 33 | 38 | 45 |
| ménages avec enfants | 69 | 72 | 78 | 58 | 61 | 68 | 76 | 80 | 84 | 61 | 63 | 70 |
| Densité de la population | ||||||||||||
| dans une région très peuplée | 49 | 52 | 60 | 48 | 51 | 58 | 54 | 58 | 66 | 39 | 41 | 49 |
| dans une région moyennement peuplée | 54 | 58 | 63 | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 45 | 51 | 58 |
| dans une région faiblement peuplée | 41 | 44 | 50 | - | - | - | 51 | 60 | - | 40 | 44 | 50 |
source : SPF Economie - Direction générale Statistiques et Information économique (2006), Premiers chiffres officiels sur la fracture numérique en Belgique et (2007), Statistiques de TIC auprès des ménages
Tableau 12g : Pourcentage de ménages (avec au moins 1 personne de 16 à 74 ans) disposant d'une connexion internet à domicile, la Belgique et les régions, UE-15, UE-25, UE-27 et pays individuels, 2002-2007
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| UE-27 | 49 | |||||
| UE-25 | 43 | 48 | 51 | |||
| UE-15 | 39 | 43 | 46 | 53 | 54 | |
| Belgique | 41 | 50 | 54 | 60*** | ||
| Région de Bruxelles-Capitale | 48 | 48** | 51** | 58*** | ||
| Région flamande | 41 | 56** | 60** | 65*** | ||
| Région wallonne | 39 | 41** | 45** | 53*** | ||
| Danemark | 56 | 64 | 69 | 75 | 79 | |
| Allemagne | 46 | 54 | 60 | 62 | 67 | |
| Grèce | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | |
| Espagne | : | 28 | 34 | 36 | 39 | |
| France | 23 | 31 | 34 | : | 41 | |
| Irlande | : | 36 | 40 | 47 | 50 | |
| Italy | 34 | 32 | 34 | 39 | 40 | |
| Luxembourg | 40 | 45 | 59 | 65 | 70 | |
| Pays-Bas | 58 | 61 | 65 | 78 | 80 | |
| Autriche | 33 | 37 | 45 | 47 | 52 | |
| Portugal | 15 | 22 | 26 | 31 | 35 | |
| Finlande | 44 | 47 | 51 | 54 | 65 | |
| Suède | : | : | : | 73 | 77 | |
| Royaume-Uni | 50 | 55 | 56 | 60 | 63 | |
| Norvège | : | 60 | 60 | 64 | 69 |
source
:
Eurostat:
datasets et **SPF Economie - Direction générale
Statistiques et Information économique (2006),
Premiers chiffres officiels sur la fracture numérique en Belgique
et ***(2007),
Statistiques de TIC auprès des ménages
Tableau 12h : Motifs de ne pas avoir à domicile d'accès à l'Internet, le taux des ménages belges dont un membre a l'âge de 16 à 74 ans, la Belgique, 2006-2007
| Tous les ménages | famille monoparentale | deux adultes sans enfants | ménages sans enfants | ménages avec enfants | ||||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Vie privée ou securité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Manque de compétence | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 13 | 9 | 13 | 3 | 3 |
| Handicap physique | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matériel trop cher | 11 | 11 | 25 | 22 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 |
| Frais connection élevés | 7 | 8 | 14 | 16 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| Internet pas nécessaire | 21 | 20 | 13 | 9 | 29 | 28 | 25 | 25 | 8 | 6 |
| Indésirable/pas nécessaire | 23 | 21 | 15 | 9 | 31 | 30 | 28 | 26 | 9 | 7 |
| Accès ailleurs | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Internet indésirable | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Autre raison | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 |
source :
SPF Economie - Direction générale
Statistiques et Information économique
(2007),
Statistiques de TIC auprès des ménages
Tableau 12i : Pourcentage de la population qui n'a pas les moyens de se procurer un PC, en dessous et au-dessus du seuil de pauvreté, la Belgique, 2004.
| Total | en dessous du seuil de pauvreté | au-dessus du seuil de pauvreté | |
| Insuffisance de moyens pour avoir un PC | 8,9% | 22,6% | 6,5% |
source : SPF Economie - Direction générale Statistiques (2006), Communiqué de presse EU-SILC 2004
Tableau 12j : Pourcentage de ménages ne disposant pas d'une connexion internet à domicile pour des raisons financières, selon le niveau de revenu, la Belgique et les régions, 2004
| Belgique | Région flamande | Région wallonne | |
| premier quintile | 27 | 15,9 | 29,5 |
| deuxième quintile | 14,1 | 11,2 | 14,7 |
| troisième quintile | 10,6 | 7,9 | 13 |
| quatrième quintile | 6,1 | 3,7 | 10,7 |
| cinquième quintile | 3,9 | 2,1 | 8 |
source : Rapport Stratégique sur la protection
sociale et l’inclusion sociale 2006-2008 : Plan
d’Action National Inclusion Sociale :
Indicateurs, p. 158
Tableau 12k :
Pourcentage de ménages ne disposant pas d'une connexion
internet à domicile pour des raisons financières, selon le niveau
d'instruction, la
Belgique et les régions, 2004
| Belgique | Région flamande | Région wallonne | |
| faible | 16 | 10,9 | 19,4 |
| moyen | 12,4 | 7,4 | 16,3 |
| élevé | 5,7 | 2,8 | 8,4 |
source : Rapport Stratégique sur la protection sociale et l’inclusion sociale 2006-2008 : Plan d’Action National Inclusion Sociale : Indicateurs, p. 159
Dernière mise à jour :
25/02/08