|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne | |||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
| Tous les ménages | 77 | 79 | 74 | 79 | 80 | 80 | 72 | 77 |
| Type de ménage | ||||||||
| un adulte sans enfants | 58 | 60 | 65 | 69 | 60 | 60 | 50 | 57 |
| famille monoparentale | 82 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| deux adultes sans enfants | 74 | 78 | - | - | 76 | 78 | 67 | 76 |
| deux adultes avec enfants | 94 | 93 | - | - | 97 | 94 | 93 | 94 |
| trois adultes ou plus sans enfants | 93 | 92 | - | - | 94 | 95 | 91 | 88 |
| trois adultes ou plus avec enfants | 96 | 97 | - | - | 96 | 96 | - | - |
| ménages sans enfants | 71 | 73 | 72 | 75 | 74 | 75 | 64 | 70 |
| ménages avec enfants | 92 | 94 | 78 | 88 | 96 | 94 | 90 | 94 |
| Densité de la population | ||||||||
| dans une région très peuplée | 76 | 78 | 74 | 79 | 81 | 79 | 69 | 76 |
| dans une région moyennement peuplée | 78 | 80 | - | - | 79 | 81 | 76 | 78 |
| dans une région faiblement peuplée | 71 | 76 | - | - | - | - | 71 | 76 |
source : SPF Économie – Direction générale Statistique et Information économique, Statistiques de TIC auprès des ménages 2011
Tableau 12b : Pourcentage de la population (ayant entre 16 et 74 ans) ayant utilisé un ordinateur pendant les 3 derniers mois, selon l'âge, le sexe, le niveau d’instruction et la position sociale, la Belgique et les régions, 2010-2011
| Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne | |||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
| Total | 79 | 82 | 78 | 82 | 81 | 83 | 75 | 79 |
| Hommes | 82 | 84 | 83 | 83 | 84 | 86 | 77 | 81 |
| Femmes | 75 | 79 | 72 | 81 | 78 | 80 | 72 | 78 |
| Âge | ||||||||
| 16-24 ans | 97 | 96 | - | - | 99 | 97 | 92 | 96 |
| 25-34 ans | 91 | 93 | 88 | 92 | 95 | 95 | 87 | 91 |
| 35-44 ans | 90 | 90 | - | - | 93 | 94 | 89 | 87 |
| 45-54 ans | 78 | 85 | - | - | 81 | 88 | 73 | 81 |
| 55-64 ans | 65 | 70 | - | - | 69 | 72 | 59 | 65 |
| 65-74 ans | 38 | 41 | - | - | 39 | 40 | 32 | 41 |
| Niveau d’instruction | ||||||||
| élevé | 94 | 97 | 93 | 96 | 96 | 97 | 90 | 96 |
| moyen | 85 | 87 | 81 | 83 | 87 | 89 | 80 | 84 |
| faible | 59 | 62 | 59 | 66 | 61 | 62 | 57 | 61 |
| Âge et sexe | ||||||||
| hommes 16-24 ans | 98 | 96 | - | - | 99 | 97 | 95 | - |
| hommes 25-54 ans | 87 | 89 | 87 | 86 | 91 | 93 | 81 | 85 |
| hommes 55-74 ans | 62 | 67 | - | - | 64 | 68 | 57 | 64 |
| femmes 16-24 ans | 95 | 96 | - | - | 99 | 97 | - | - |
| femmes 25-54 ans | 85 | 90 | 76 | 85 | 88 | 92 | 84 | 97 |
| femmes 55-74 ans | 46 | 50 | - | - | 49 | 49 | 40 | 49 |
| Sexe et niveau d'instruction | ||||||||
| hommes niveau d'instruction élevé | 96 | 98 | - | - | 97 | 98 | 94 | 97 |
| femmes niveau d'instruction elevé | 91 | 96 | - | - | 95 | 97 | 87 | 96 |
| hommes niveau d'instruction moyen | 87 | 88 | - | - | 90 | 90 | 82 | 84 |
| femmes niveau d'instruction moyen | 82 | 86 | - | - | 85 | 87 | 78 | 85 |
| hommes niveau d'instruction faible | 65 | 69 | - | - | 67 | 71 | 60 | 67 |
| femmes niveau d'instruction faible | 54 | 54 | - | - | 55 | 53 | 54 | 54 |
| Position sociale | ||||||||
| étudiant | 98 | 96 | - | - | 99 | 97 | 97 | 95 |
| salarié | 90 | 92 | 92 | 91 | 92 | 93 | 85 | 90 |
| indépendant | 91 | 91 | - | - | 93 | 92 | - | - |
| sans emploi | 75 | 74 | - | - | 80 | - | 75 | 77 |
| autres | 50 | 57 | 47 | 62 | 52 | 56 | 48 | 56 |
source : SPF Économie – Direction générale Statistique et Information économique, Statistiques de TIC auprès des individus 2011
Tableau 12c : Pourcentage de la population (ayant entre 16 et 74 ans) n'ayant jamais utilisé d'ordinateur, selon l'âge, le sexe, le niveau d’instruction et la position sociale, la Belgique et les régions, 2010-2011
| Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne | |||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
| Total | 15 | 13 | 13 | 10 | 14 | 13 | 17 | 15 |
| Hommes | 12 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 14 | 13 |
| Femmes | 18 | 16 | 17 | 13 | 17 | 16 | 20 | 18 |
| Âge | ||||||||
| 16-24 ans | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 25-34 ans | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 35-44 ans | 6 | 5 | - | - | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 45-54 ans | 14 | 11 | - | - | 12 | 8 | 19 | 16 |
| 55-64 ans | 25 | 24 | - | - | 23 | 23 | 29 | 28 |
| 65-74 ans | 53 | 47 | - | - | 52 | 49 | 59 | 46 |
| Niveau d’instruction | ||||||||
| élevé | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| moyen | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 |
| faible | 32 | 30 | 26 | 22 | 32 | 30 | 32 | 32 |
| Âge et sexe | ||||||||
| hommes 16-24 ans | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| hommes 25-54 ans | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 |
| hommes 55-74 ans | 30 | 25 | - | - | 28 | 25 | 34 | 28 |
| femmes 16-24 ans | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| femmes 25-54 ans | 9 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 |
| femmes 55-74 ans | 43 | 41 | - | - | 43 | 43 | 45 | 41 |
| Sexe et niveau d'instruction | ||||||||
| hommes niveau d'instruction élevé | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| femmes niveau d'instruction elevé | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 | 2 |
| hommes niveau d'instruction moyen | 7 | 6 | - | - | 6 | 6 | 11 | 9 |
| femmes niveau d'instruction moyen | 11 | 9 | - | - | 9 | 8 | 14 | 10 |
| hommes niveau d'instruction faible | 26 | 22 | - | - | 26 | 22 | 27 | 24 |
| femmes niveau d'instruction faible | 37 | 38 | - | - | 38 | 39 | 37 | 41 |
| Position sociale | ||||||||
| étudiant | 0 | 2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
| salarié | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| indépendant | 6 | 6 | - | - | 5 | 4 | - | - |
| sans emploi | 15 | 17 | - | - | 14 | - | 15 | 18 |
| autres | 39 | 34 | 37 | 23 | 38 | 35 | 40 | 35 |
source : SPF Économie – Direction générale Statistique et Information économique, Statistiques de TIC auprès des individus 2011
Tableau 12d : Pourcentage de ménages (avec au moins 1 personne de 16 à 74 ans) disposant d'un PC, la Belgique, UE-27 et pays individuels, 2007-2012
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| UE-27 | 64 | 68 | 72 | 74 | 77 | 78 |
| Allemagne | 79 | 82 | 84 | 86 | 87 | 87 |
| Autriche | 71 | 76 | 74 | 76 | 78 | 81 |
| Belgique | 67 | 70 | 71 | 77 | 79 | 80 |
| Danemark | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | * |
| Espagne | 60 | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 |
| Finlande | 74 | 76 | 80 | 82 | 85 | 88 |
| France | 66 | 68 | 74 | 76 | 78 | 81 |
| Grèce | 40 | 44 | 47 | 53 | 57 | 57 |
| Irlande | 65 | 70 | 73 | 76 | 81 | 83 |
| Italy | 53 | 56 | 61 | 65 | 66 | 67 |
| Luxembourg | 80 | 83 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| Norvège | 82 | 86 | 88 | 91 | 91 | 92 |
| Pays-Bas | 86 | 88 | 91 | 92 | 94 | * |
| Portugal | 48 | 50 | 56 | 59 | 64 | 66 |
| Royaume-Uni | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| Suède | 83 | 87 | 88 | 90 | 92 | 92 |
*non disponible
source
:
Eurostat,
Statistiques sur la société de l'information
Tableau 12e : Pourcentage de la population (ayant entre 16 et 74 ans) ayant utilisé Internet pendant les 3 derniers mois, selon l'âge, le sexe, le niveau d’instruction et la position sociale, la Belgique et les régions, 2009-2010-2011
| Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Total | 75 | 78 | 82 | 73 | 77 | 84 | 77 | 80 | 83 | 70 | 74 | 79 |
| Hommes | 78 | 82 | 84 | 77 | 84 | 86 | 81 | 84 | 86 | 74 | 77 | 81 |
| Femmes | 71 | 74 | 79 | 70 | 70 | 82 | 74 | 76 | 79 | 66 | 71 | 78 |
| Âge | ||||||||||||
| 16-24 ans | 95 | 97 | 97 | - | - | - | 97 | 99 | 97 | 94 | 94 | 97 |
| 25-34 ans | 90 | 93 | 94 | - | 89 | 94 | 94 | 95 | 95 | 87 | 91 | 91 |
| 35-44 ans | 85 | 90 | 92 | - | - | - | 89 | 92 | 94 | 80 | 88 | 89 |
| 45-54 ans | 76 | 75 | 85 | - | - | - | 80 | 79 | 88 | 71 | 69 | 82 |
| 55-64 ans | 57 | 63 | 69 | - | - | - | 61 | 66 | 70 | 48 | 58 | 65 |
| 65-74 ans | 28 | 35 | 39 | - | - | - | 31 | 36 | 39 | 22 | 31 | 38 |
| Niveau d’instruction | ||||||||||||
| élevé | 94 | 93 | 97 | 95 | 92 | 97 | 96 | 95 | 97 | 91 | 90 | 95 |
| moyen | 81 | 84 | 87 | 76 | 83 | 88 | 84 | 87 | 89 | 75 | 80 | 84 |
| faible | 53 | 57 | 62 | 51 | 56 | 67 | 55 | 58 | 61 | 50 | 55 | 62 |
| Âge et sexe | ||||||||||||
| hommes 16-24 ans | 94 | 99 | 97 | - | - | - | 97 | 99 | 98 | 91 | 98 | - |
| hommes 25-54 ans | 85 | 88 | 90 | 80 | 89 | 88 | 88 | 90 | 93 | 82 | 82 | 86 |
| hommes 55-74 ans | 54 | 60 | 65 | - | - | - | 57 | 62 | 66 | 45 | 57 | 61 |
| femmes 16-24 ans | 97 | 95 | 98 | - | - | - | 97 | 99 | 97 | 97 | - | - |
| femmes 25-54 ans | 81 | 84 | 90 | 75 | 73 | 87 | 86 | 86 | 92 | 76 | 82 | 88 |
| femmes 55-74 ans | 37 | 43 | 49 | - | - | - | 40 | 45 | 48 | 31 | 40 | 49 |
| Sexe et niveau d'instruction | ||||||||||||
| hommes niveau d'instruction élevé | 95 | 96 | 97 | - | - | - | 96 | 97 | 98 | 94 | 96 | 97 |
| femmes niveau d'instruction elevé | 93 | 91 | 96 | - | - | - | 96 | 94 | 97 | 88 | 85 | 95 |
| hommes niveau d'instruction moyen | 82 | 88 | 88 | - | - | - | 86 | 90 | 90 | 75 | 85 | 83 |
| femmes niveau d'instruction moyen | 79 | 81 | 86 | - | - | - | 82 | 84 | 87 | 74 | 76 | 85 |
| hommes niveau d'instruction faible | 61 | 63 | 69 | - | - | - | 62 | 65 | 70 | 58 | 57 | 69 |
| femmes niveau d'instruction faible | 45 | 51 | 55 | - | - | - | 48 | 51 | 52 | 42 | 53 | 55 |
| Position sociale | ||||||||||||
| étudiant | 96 | 99 | 97 | - | - | - | 98 | 99 | 97 | 95 | 98 | 97 |
| salarié | 87 | 89 | 92 | 90 | 92 | 93 | 89 | 91 | 93 | 84 | 84 | 90 |
| indépendant | 88 | 91 | 92 | - | - | - | 90 | 93 | 95 | - | - | - |
| sans emploi | 68 | 72 | 75 | - | - | - | 73 | 78 | - | 67 | 71 | 76 |
| autres | 43 | 48 | 56 | 45 | 45 | 64 | 47 | 49 | 56 | 36 | 48 | 55 |
source : SPF Économie – Direction générale Statistique et Information économique, Statistiques de TIC auprès des individus 2011
Tableau 12f :
Pourcentage de la
population
(ayant entre 16 et 74
ans) n'ayant
jamais utilisé Internet,
selon
l'âge, le sexe, le niveau d'éducation
et
la position sociale,
la
Belgique et les régions,
2009-2010-2011
| Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Total | 20 | 18 | 14 | 18 | 17 | 11 | 19 | 17 | 14 | 23 | 20 | 16 |
| Hommes | 17 | 14 | 11 | 14 | 12 | 8 | 16 | 13 | 11 | 19 | 17 | 14 |
| Femmes | 24 | 21 | 17 | 21 | 21 | 13 | 22 | 20 | 17 | 27 | 22 | 18 |
| Âge | ||||||||||||
| 16-24 ans | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 25-34 ans | 5 | 3 | 3 | - | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 35-44 ans | 10 | 7 | 6 | - | - | - | 8 | 5 | 4 | 13 | 7 | 8 |
| 45-54 ans | 18 | 18 | 11 | - | - | - | 17 | 15 | 8 | 21 | 23 | 14 |
| 55-64 ans | 37 | 31 | 25 | - | - | - | 34 | 28 | 24 | 44 | 34 | 30 |
| 65-74 ans | 65 | 59 | 51 | - | - | - | 63 | 59 | 52 | 71 | 62 | 51 |
| Niveau d’instruction | ||||||||||||
| élevé | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| moyen | 14 | 11 | 9 | 17 | 11 | 8 | 12 | 9 | 8 | 18 | 15 | 11 |
| faible | 40 | 36 | 31 | 32 | 33 | 21 | 40 | 36 | 32 | 41 | 36 | 32 |
| Âge et sexe | ||||||||||||
| hommes 16-24 ans | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | - |
| hommes 25-54 ans | 9 | 8 | 6 | 13 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 11 | 9 |
| hommes 55-74 ans | 41 | 35 | 28 | - | - | - | 39 | 33 | 27 | 47 | 37 | 30 |
| femmes 16-24 ans | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| femmes 25-54 ans | 13 | 11 | 7 | 15 | 16 | 9 | 11 | 10 | 6 | 17 | 13 | 9 |
| femmes 55-74 ans | 56 | 50 | 43 | - | - | - | 54 | 49 | 44 | 61 | 52 | 45 |
| Sexe et niveau d'instruction | ||||||||||||
| hommes niveau d'instruction élevé | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| femmes niveau d'instruction elevé | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 |
| hommes niveau d'instruction moyen | 12 | 9 | 7 | - | - | - | 10 | 7 | 6 | 17 | 13 | 10 |
| femmes niveau d'instruction moyen | 16 | 14 | 10 | - | - | - | 14 | 12 | 10 | 19 | 17 | 11 |
| hommes niveau d'instruction faible | 33 | 29 | 23 | - | - | - | 34 | 29 | 24 | 32 | 31 | 25 |
| femmes niveau d'instruction faible | 47 | 42 | 38 | - | - | - | 46 | 43 | 40 | 50 | 41 | 40 |
| Position sociale | ||||||||||||
| étudiant | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| salarié | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 |
| indépendant | 9 | 8 | 6 | - | - | - | 9 | 6 | 5 | - | - | - |
| sans emploi | 21 | 18 | 18 | - | - | - | 23 | 17 | - | 20 | 16 | 20 |
| autres | 49 | 44 | 36 | 41 | 42 | 26 | 48 | 45 | 37 | 54 | 44 | 37 |
source : SPF Économie – Direction générale Statistique et Information économique, Statistiques de TIC auprès des individus 2011
Tableau 12g : Pourcentage de ménages (avec au moins 1 personne de 16 à 74 ans) disposant d'une connexion internet à domicile, selon le type de ménage et la densité de la population, la Belgique et les régions, 2009-2010-2011
| Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | Région flamande | Région wallonne | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Tous les ménages | 67 | 73 | 77 | 61 | 69 | 75 | 73 | 77 | 79 | 61 | 66 | 73 |
| Type de ménage | ||||||||||||
| un adulte sans enfants | 44 | 51 | 57 | 51 | 59 | 65 | 48 | 55 | 57 | 36 | 43 | 51 |
| famille monoparentale | 67 | 76 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| deux adultes sans enfants | 65 | 70 | 77 | - | - | - | 68 | 73 | 77 | 60 | 62 | 74 |
| deux adultes avec enfants | 86 | 90 | 92 | - | - | - | 92 | 96 | 94 | 80 | 84 | 94 |
| trois adultes ou plus sans enfants | 89 | 92 | 91 | - | - | - | 93 | 93 | 95 | 84 | 90 | 85 |
| trois adultes ou plus avec enfants | 89 | 95 | 95 | - | - | - | 96 | 95 | 99 | - | - | - |
| ménages sans enfants | 61 | 67 | 71 | 58 | 67 | 73 | 66 | 71 | 73 | 54 | 59 | 66 |
| ménages avec enfants | 84 | 89 | 91 | 70 | 72 | 80 | 91 | 95 | 94 | 76 | 84 | 91 |
| Densité de la population | ||||||||||||
| dans une région très peuplée | 65 | 72 | 75 | 61 | 69 | 75 | 72 | 77 | 77 | 57 | 64 | 72 |
| dans une région moyennement peuplée | 71 | 75 | 79 | - | - | - | 74 | 78 | 80 | 65 | 70 | 75 |
| dans une région faiblement peuplée | 60 | 64 | 74 | - | - | - | - | - | - | 60 | 64 | 74 |
source : SPF Économie – Direction générale Statistique et Information économique, Statistiques de TIC auprès des ménages 2011
Tableau 12h : Pourcentage de ménages (avec au moins 1 personne de 16 à 74 ans) disposant d'une connexion internet à domicile, la Belgique, UE-27 et pays individuels, 2007-2012
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| UE-27 | 55 | 60 | 66 | 70 | 73 | 75 |
| Allemagne | 71 | 75 | 79 | 82 | 83 | 85 |
| Autriche | 60 | 69 | 70 | 73 | 75 | 79 |
| Belgique | 60 | 64 | 67 | 73 | 77 | 78 |
| Danemark | 78 | 82 | 83 | 86 | 90 | * |
| Espagne | 45 | 51 | 54 | 59 | 64 | 68 |
| Finlande | 69 | 72 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| France | 55 | 62 | 69 | 74 | 76 | 80 |
| Grèce | 25 | 31 | 38 | 46 | 50 | 54 |
| Irlande | 57 | 63 | 67 | 72 | 78 | 81 |
| Italy | 43 | 47 | 53 | 59 | 62 | 63 |
| Luxembourg | 75 | 80 | 87 | 90 | 91 | 93 |
| Norvège | 78 | 84 | 86 | 90 | 92 | 93 |
| Pays-Bas | 83 | 86 | 90 | 91 | 94 | * |
| Portugal | 40 | 46 | 48 | 54 | 58 | 61 |
| Royaume-Uni | 67 | 71 | 77 | 80 | 83 | 87 |
| Suède | 79 | 84 | 86 | 88 | 91 | 92 |
*non disponible
source
:
Eurostat,
Statistiques sur la société de l'information
Tableau 12i : Motifs de ne pas avoir à domicile d'accès à l'Internet, le taux des ménages belges dont un membre a l'âge de 16 à 74 ans, la Belgique, 2011
| Tous les ménages | ménages sans enfants | ménages avec enfants | |
| Vie privée ou securité | 6 | 6 | - |
| Manque de compétence | 24 | 25 | - |
| Handicap physique | 3 | 3 | - |
| Matériel trop cher | 27 | 24 | - |
| Frais connection élevés | 24 | 21 | - |
| Internet pas nécessaire | 43 | 46 | - |
| Indésirable/pas nécessaire | 48 | 50 | - |
| Accès ailleurs | 14 | 13 | - |
| Internet indésirable | 5 | 4 | - |
| Autre raison | 7 | 7 | - |
source : SPF Économie – Direction générale Statistique et Information économique, Statistiques de TIC auprès des ménages 2011
Tableau 12j : Pourcentage de la population qui n'a pas les moyens de se procurer un PC, en dessous et au-dessus du seuil de pauvreté, la Belgique, 2011
| Total | en dessous du seuil de pauvreté | au-dessus du seuil de pauvreté | |
| Insuffisance de moyens pour avoir un PC | 3,7% | 12,1% | 2,2% |
source : Eurostat, SILC
Tableau 12k : Pourcentage de ménages n'ayant pas d'accès à internet à leur domicile parce que les coûts d'accès sont trop élevés (téléphone, etc.), selon le niveau de revenu, la Belgique, 2010-2011
| 2010 | 2011 | |
| premier quintile | 13 | 13 |
| deuxième quintile | 8 | 6 |
| troisième quintile | 4 | 3 |
| quatrième quintile | 1 | * |
*non disponible
source :
Eurostat,
Statistiques sur la société de l'information
Tableau 12l : Pourcentage de ménages n'ayant pas d'accès à internet à leur domicile en raison du coût trop élevé d'équipement, selon le niveau de revenu, la Belgique, 2010-2011
| 2010 | 2011 | |
| premier quintile | 20 | 16 |
| deuxième quintile | 8 | 7 |
| troisième quintile | 3 | 2** |
| quatrième quintile | 1 | * |
*non disponible
**peu fiable
source :
Eurostat,
Statistiques sur la société de l'information
Dernière mise à jour :
20/03/13